TGH33 (100~120KVA)
光储微网一体机




| 型号 | TG-OFG-8K2 | TG-OFG-11K2 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 8200VA/8200W | 11200VA/11200W |
| 输入 | ||
| 标称电压 | 230VAC | |
| 可选电压范围 | 170-280VAC(UPS) 90-280VAC(APL) | |
| 频率范围 | 50/60Hz(自动感应) | |
| 输出 | ||
| 标称电压 | 230VAC(可设置) | |
| 浪涌功率 | 16400VA | 22400VA |
| 频率 | 50/60Hz | |
| 峰值效率(PV至INV) | 96% | |
| 峰值效率(电池至INV) | 93% | |
| 转换时间 | 10ms(UPS) 20ms(设备) | |
| 波形 | 纯正弦波 | |
| 过载保护 | 60秒@105%~110%负载 10秒@110%~140%负载 5秒@≥140%负载 | |
| 电池 | ||
| 电池电压 | 48VDC | |
| 浮充充电电压 | 54VDC | |
| 过充保护 | 63VDC | |
| 太阳能充电器 & 交流充电器 | ||
| 太阳能充电器类型 | 最大功率点跟踪(MPPT) | |
| 最大光伏阵列功率 | 11000W(5500W×2) | 13000W(6500W×2) |
| 最大光伏阵列开路电压 | 500VDC | |
| MPPT工作电压范围 | 60VDC~450VDC | |
| 最大光伏输入电流 | 27A×2 | |
| 最大太阳能充电电流 | 140A | 160A |
| 最大交流充电电流 | 120A | 140A |
| 最大充电电流(PV+AC) | 140A | 160A |
| 物理 | ||
| 产品尺寸, D×W×H(mm) | 540×410×122 | |
| 包装尺寸, D×W×H(mm) | 615×485×215 | |
| 净重(kgs) | 14.5 | 15.5 |
| 通信接口 | RS232/RS485(BMS)/蓝牙/WiFi/干接点 | |
| 锂电池激活 | 是(通过光伏或电网) | |
| 并联容量 | 是(6个) | |
| 操作环境 | ||
| 操作温度范围 | -10℃~50℃ | |
| 储存温度 | -15℃~60℃ | |
| 湿度 | 5%~95%相对湿度(不凝结) | |
Copyright © 2025 Dongguan TGPRO New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved
粤ICP备2020127368号Copyright © 2025 Dongguan TGPRO New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved