TH-64314-RH
5U high-voltage rack battery




| Model | TG-MA6K16LV | TG-MA8K16LV | TG-MA11K16LV |
|---|---|---|---|
| Rated Power | 6200VA/6200W | 8200VA/8200W | 11200VA/11200W |
| Rated Capacity | 16kWh | 16kWh | 16kWh |
| Input | |||
| Rated Voltage | 230VAC | ||
| Optional Voltage Range | 170~280VAC (UPS) 90~280VAC (appliance) | ||
| Rated Input Frequency | 50/60Hz (auto-sensing) | ||
| Output | |||
| Rated Voltage | 230VAC (configurable) | ||
| Surge Power | 12400VA | 16400VA | 22400VA |
| Frequency | 50/60Hz | ||
| Peak Efficiency (PV to INV) | 96% | ||
| Peak Efficiency (Battery to INV) | 93% | ||
| Conversion Time | 10ms (UPS) | ||
| Waveform | Pure sine wave | ||
| Overload Protection | 60 seconds @ 105%~110% load, 10 seconds @ 110%~140% load, 5 seconds @ ≥140% load | ||
| Battery | |||
| Battery Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Battery Voltage | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
| Capacity | 314Ah | 314Ah | 314Ah |
| Battery Voltage Range | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
| Maximum Battery Discharge Current | 128A | 157A | 157A |
| Solar Charger & AC Charger | |||
| Solar Charger Type | Maximum Power Point Tracking (MPPT) | ||
| Maximum Photovoltaic Array Power | 6500W | 13000W (6500W×2) | 13000W (6500W×2) |
| Maximum Photovoltaic Array Open Circuit Voltage | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| MPPT Operating Voltage Range | 60VDC~450VDC | 60VDC~450VDC | 60VDC~450VDC |
| Maximum Photovoltaic Input Current | 27A | 27A×2 | 27A×2 |
| Maximum Solar Charging Current | 120A | 140A | 157A |
| Maximum AC Charging Current | 100A | 120A | 140A |
| Maximum Charging Current (PV+AC) | 120A | 140A | 157A |
| Physical | |||
| Product Dimensions, D×W×H(mm) | 700×310×1100mm | 700×310×1100 | 700×310×1100 |
| Packaging Dimensions, D×W×H(mm) | 795×400×1260mm | 795×400×1260 | 795×400×1260 |
| Net Weight(kgs) | 125kg | 130 | 130 |
| Communication Interface | RS232 (Inverter) / CAN (BMS) / Bluetooth / WiFi | ||
| Lithium Battery Activation | Yes (via photovoltaic or utility) | ||
| Operating Environment | |||
| Operating Temperature Range | Charging: 0℃~50℃ Discharging: -20℃~50℃ | ||
| Storage Temperature | Temperature: 0~35℃ / Storage: 6 months, SOC 20%~50% Temperature: -15~0℃, 35~45℃ / Storage: 1 month, SOC 20%~50% | ||
| Humidity | Relative humidity: 10%~85% (no condensation) | ||
Copyright © 2025 Dongguan TGPRO New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved
粤ICP备2020127368号Copyright © 2025 Dongguan TGPRO New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved