TH-64314-RH
5U high-voltage rack battery




| Module | TG-eBank-241LS | TG-eBank-261LS |
|---|---|---|
| Battery parameters | ||
| Battery packs quantity | 5 | |
| Cell capacity | 314Ah | |
| Rated voltage | 768V | 832V |
| Voltage range | 600~876V | 650~949V |
| Rated energy | 241kWh | 261kWh |
| Max.continuous charging/discharge current | 157A | 157A |
| Max.charging current | 100% | |
| Cycle life | 6000次@25℃0.5C/0.5C 90%DOD≥70%SOH | |
| PV parameters | ||
| Max.PV input power | 60kW*2 | |
| Rated input voltage | 600Vdc | |
| Max.input voltage | 1000Vdc | |
| MPPT voltage range | 150-950V | |
| PV input current | 45A*8 | |
| AC side parameters | ||
| Rated input/output power | 110kw | 125kw |
| Max.input/output power | 132kVA | 150kVA |
| Overload capacity | 1.1Pn,lasting for 10 minutes;1.2Pn,lasting for 1 minute | |
| Max.efficiency | 0.989 | |
| Voltage | 3/N/PE,400V | |
| Frequency | 50/60Hz | |
| THDi | ≤3% | |
| Power factor | 1 leading to 1 lagging | |
| System parameters | ||
| Dimension (W*D*H) | 1120*1400*2340mm | |
| Weight | About 2460kg | About 2600kg |
| Contact method | CAN/RS485/WiFi | |
| Design Life | 10Years | |
| Expansion | Support in parallel | |
| Enclosure protection rating | IP54 | |
| Cooling | PCS air cooling;Battery pack liquid cooling | |
| Environment temperature | -20~55℃ | |
| Humidity | 10%~95%RH | |
| ALtitude | <2000m | |
Copyright © 2025 Dongguan TGPRO New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved
粤ICP备2020127368号Copyright © 2025 Dongguan TGPRO New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved