TH-64314-RH
5U high-voltage rack battery




| Model | TG-PowerStone-33k64E |
|---|---|
| Battery Parameters | |
| Battery Type | LFP |
| Rated Energy | 64.3kWh |
| Rated Voltage | 51.2V |
| Voltage Range | 44.8~57.6V |
| PV Parameters | |
| Max.PV Array power | 39kW |
| MPPT Voltage Range | 60Vdc~450Vdc |
| Max.Charging Current | 480A(PV+Battery) |
| AC Side Parameters | |
| Rated Power | 33kW |
| Rated Grid Voltage &Frequency | AC400V/230V&50/60Hz |
| Input Voltage Range | 295-485VAC(UPS) 156-485VAC(Load Side) |
| Peak Efficiency | 96% |
| Overload Capacity | 60s@105%~110% Load 10s@110%~140% Load 5s@≥140% Load |
| Other Parameters | |
| Weight | ≤650kg |
| Dimensions (W*D*H) | 750*850*2000mm |
| Cooling Method | Air cooling |
| Operating Temperature | -20~+55℃ |
| Enclosure Protection Rating | IP54 |
| Fire Protection Configuration | PACK Class+Aerosol |
Copyright © 2025 Dongguan TGPRO New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved
粤ICP备2020127368号Copyright © 2025 Dongguan TGPRO New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved