TH-64314-RH
5U high-voltage rack battery



| MODEL | TH-64314-R4 | TH-64314-R5 | TH-64314-R6 |
|---|---|---|---|
| Nominal voltage | 256 | 320 | 384 |
| Cell mode/ Configuration | 3.2V314Ah /8051P | 3.2V314Ah /100S1P | 3.2V314Ah /120S1P |
| Capacity(Ah) | 314 | ||
| Rate energy(kWh) | 80.38 | 100.48 | 120.58 |
| Weight(Approx)(kg) | 574 | 708 | 841 |
| Dimension W*D*H(mm) | 550*937*1450 | 550*937*1700 | 550*937*1960 |
| Voltage range(Vdc) | 216~288 | 270~360 | 324~432 |
| MODEL | TH-64314-R7 | TH-64314-R8 | TH-64314-R9 |
| Nominal voltage | 448 | 512 | 576 |
| Cell mode/ Configuration | 3.2V314Ah /14051P | 3.2V314Ah /16051P | 3.2V314Ah /18051P |
| Capacity(Ah) | 314 | ||
| Rate energy(kWh) | 140.67 | 160.77 | 180.86 |
| Weight(Approx)(kg) | 975 | 1128 | 1242 |
| Dimension W*D*H(mm) | 550*937*2210 | 1100*937*1450 | 1100*937*1450 |
| Voltage range(Vdc) | 378~504 | 432~576 | 486~648 |
| MODEL | TH-64314-R10 | TH-64314-R11 | TH-64314-R12 |
| Nominal voltage | 640 | 704 | 768 |
| Cell mode/ Configuration | 3.2V314Ah /200S1P | 3.2V314Ah /22051P | 3.2V314Ah /24051P |
| Capacity(Ah) | 314 | ||
| Rate energy(kWh) | 200.96 | 221.06 | 241.15 |
| Weight(Approx)(kg) | 1395 | 1510 | 1662 |
| Dimension W*D*H(mm) | 1100*937*1710 | 1100*937*1710 | 1100*937*1960 |
| Voltage range(Vdc) | 540~720 | 594~792 | 648~864 |
| MODEL | TH-64314-R13 | ||
| Nominal voltage | 832 | ||
| Cell mode/ Configuration | 3.2V314Ah /26051P | ||
| Capacity(Ah) | |||
| Rate energy(kWh) | 261.25 | ||
| Weight(Approx)(kg) | 1780 | ||
| Dimension W*D*H(mm) | 1100*937*1960 | ||
| Voltage range(Vdc) | 702~936 | ||
| Max.charge/ discharge current(A) | 140 | ||
| Scalability | Up to 4 clusters in parallel | ||
| Communication | RS485(B)-BAT/RS485(A)-PC/Canbus-Inverter | ||
| Cycle life | 25±2℃,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||
| Design life | ≥15 years(25℃) | ||
| Protection | BMS,Breaker | ||
| Operation temperature(℃) | Charge:0℃~50℃;Discharge:-20℃~50℃ | ||
| Altitude(m) | ≤2000 | ||
| Humidity | <95%(Non-condensing) | ||
| Certificates | UN38.3,MSDS,CE-EMC | ||
Copyright © 2025 Dongguan TGPRO New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved
粤ICP备2020127368号Copyright © 2025 Dongguan TGPRO New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved