TGH33 (100~120KVA)
光储微网一体机



| 型号 | TH-24100-W | TH-24200-W | TH-25314-W | TH-48100-W | TH-51100-W |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压(Vdc) | 25.6 | 48 | 51.2 | ||
| 电芯配置 | 8S1P | 852P | 8S1P | 1551P | 16S1P |
| 额定容量(AH) | 100 | 200 | 314 | 100 | 100 |
| 额定能量(KWH) | 2.56 | 5.12 | 8.0 | 4.8 | 5.12 |
| 循环次数 | 25±2℃,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000次 | ||||
| 最大充电电流(A) | 100A | 150A | 100A | ||
| 最大放电电流(A) | 100A | 150A | 100A | ||
| 放电截止电压(VDC) | 21.6 | 40.5 | 43.2 | ||
| 充电截止电压(VDC) | 28.8 | 54 | 57.6 | ||
| 充电温度 | 0℃~50℃@60±25%相对湿度 | ||||
| 放电温度 | -20℃~50℃@60±25%相对湿度 | ||||
| 储存温度 | -20℃~50℃@60±25%相对湿度 | ||||
| IP等级 | IP20 | ||||
| 正极材料 | 磷酸铁锂 | ||||
| 外壳材料 | 金属 | ||||
| 机箱样式 | 壁挂式 | ||||
| 产品尺寸高*长*宽(mm) | 580*390*195 | 618*390*206 | 580*390*195 | ||
| 包装尺寸高*长*宽(mm) | 660*450*240 | 785*475*275 | 660*450*240 | ||
| 净重(kg) | 41.5 | 54 | 68 | 52 | 54 |
| 毛重(kg) | 51 | 64 | 78 | 62 | 64 |
| 协议 | CAN/RS485/RS232 | ||||
| 监视 | 蓝牙/WLAN选项 | ||||
| 认证 | UN38.3, MSDS, CE-EMC | ||||
Copyright © 2025 Dongguan TGPRO New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved
粤ICP备2020127368号Copyright © 2025 Dongguan TGPRO New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved