TH-64314-RH
5U high-voltage rack battery



| MODEL | TH-51314-R4 | TH-51314-R5 | TH-51314-R6 |
|---|---|---|---|
| Nominal voltage | 204.8 | 256 | 307.2 |
| Cell mode/Configuration | 3.2V314Ah /6451P | 3.2V314Ah /80S1P | 3.2V314Ah /9651P |
| Capacity(Ah) | 314 | ||
| Rate energy(kWh) | 64.31 | 80.39 | 96.46 |
| Weight(Approx)(kg) | 574 | 708 | 841 |
| Dimension W*D*H(mm) | 550*776*1450 | 550*776*1700 | 550*776*1960 |
| Voltage range(Vdc) | 172.8~230.4 | 216~288 | 259.2~345.6 |
| MODEL | TH-51314-R7 | TH-51314-R8 | TH-51314-R9 |
| Nominal voltage | 358.4 | 409.6 | 460.8 |
| Cell mode/Configuration | 3.2V314Ah /11251P | 3.2V314Ah /12851P | 3.2V314Ah /14451P |
| Capacity(Ah) | 314 | ||
| Rate energy(kWh) | 112.54 | 128.61 | 144.70 |
| Weight(Approx)(kg) | 975 | 1128 | 1242 |
| Dimension W*D*H(mm) | 550*776*2210 | 1100*776*1450 | 1100*776*1450 |
| Voltage range(Vdc) | 302.4~403.2 | 345.6~460.8 | 307.8~410.4 |
| MODEL | TH-51314-R10 | TH-51314-R11 | TH-51314-R12 |
| Nominal voltage | 512 | 563.2 | 614.4 |
| Cell mode/Configuration | 3.2V314Ah /16051P | 3.2V314Ah /17651P | 3.2V314Ah /19251P |
| Capacity(Ah) | 314 | ||
| Rate energy(kWh) | 160.77 | 176.84 | 192.92 |
| Weight(Approx)(kg) | 1395 | 1510 | 1662 |
| Dimension W*D*H(mm) | 1100*776*1690 | 1100*776*1710 | 1100*776*1960 |
| Voltage range(Vdc) | 432~576 | 475.2~633.3 | 518.4~691.2 |
| MODEL | TH-51314-R13 | TH-51314-R14 | TH-51314-R15 |
| Nominal voltage | 665.6 | 716.8 | 768 |
| Cell mode/Configuration | 3.2V314Ah /20851P | 3.2V314Ah /22451P | 3.2V314Ah /24051P |
| Capacity(Ah) | 314 | ||
| Rate energy(kWh) | 209.00 | 225.08 | 241.15 |
| Weight(Approx)(kg) | 1780 | 1930 | 2045 |
| Dimension W*D*H(mm) | 1100*776*1960 | 1100*776*2210 | 1100*776*2210 |
| Voltage range(Vdc) | 561.6~748.8 | 604.8~806.4 | 648~864 |
| Max.charge/discharge current(A) | 140 | ||
| Scalability | Up to 4 clusters in parallel | ||
| Communication | RS485(B)-BAT/RS485(A)-PC/Canbus-Inverter | ||
| Cycle life | 25±2℃,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||
| Design life | ≥15 years(25℃) | ||
| Protection | BMS,Breaker | ||
| Operation temperature(℃) | Charge:0℃~50℃;Discharge:-20℃~50℃ | ||
| Altitude(m) | ≤2000 | ||
| Humidity | <95%(Non-condensing) | ||
| Certificates | UN38.3,MSDS,CE-EMC | ||
Copyright © 2025 Dongguan TGPRO New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved
粤ICP备2020127368号Copyright © 2025 Dongguan TGPRO New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved