TH-64314-RH
5U high-voltage rack battery



| MODEL | TH-R-HV20 | TH-R-HV25 | TH-R-HV30 | |
|---|---|---|---|---|
| Cell model/ Confuguration | 3.2V100Ah /64S1P | 3.2V100Ah /8051P | 3.2V100Ah /9651P | |
| System nominal voltage(V) | 204.8 | 256 | 307.2 | |
| System operating voltage(V) | 172.8~230.4 | 216~288 | 259.2~345.6 | |
| System energy(kWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
| Dimension W*D*H(mm) | 538*492*791 | 538*492*1091 | ||
| Weight(kg) | 195 | 240 | 285 | |
| MODEL | TH-R-HV35 | TH-R-HV40 | TH-R-HV46 | |
| Cell model/ Confuguration | 3.2V100Ah /11251P | 3.2V100Ah /12851P | 3.2V100Ah /144S1P | |
| System nominal voltage(V) | 358.4 | 409.6 | 460.8 | |
| System operating voltage(V) | 302.4~403.2 | 345.6~460.8 | 388.8~518.4 | |
| System energy(kWh) | 35.84 | 40.96 | 46.08 | |
| Dimension W*D*H(mm) | 538*492*1241 | 538*492*1391 | 538*492*1541 | |
| Weight(kg) | 330 | 375 | 420 | |
| MODEL | TH-R-HV51 | TH-R-HV56 | TH-R-HV61 | |
| Cell model/ Confuguration | 3.2V100Ah /16051P | 3.2V100Ah /17651P | 3.2V100Ah /19251P | |
| System nominal voltage(V) | 512 | 563.2 | 614.4 | |
| System operating voltage(V) | 432~576 | 475.2~633.6 | 518.4~691.2 | |
| System energy(kWh) | 51.2 | 56.32 | 61.44 | |
| Dimension W*D*H(mm) | 538*492*1691 | 538*492*1841 | 538*492*1991 | |
| Weight(kg) | 465 | 510 | 555 | |
| MODEL | TH-R-HV66 | |||
| Cell model/ Confuguration | 3.2V100Ah /20851P | |||
| System nominal voltage(V) | 665.6 | |||
| System operating voltage(V) | 561.6~748.8 | |||
| System energy(kWh) | 66.56 | |||
| Dimension W*D*H(mm) | 538*492*2141 | |||
| Weight(kg) | 600 | |||
| Cell chemistry | LiFeP04 | |||
| Module energy(kWh) | 5.12 | |||
| Module nominal voltage(V) | 51.2 | |||
| Module capacity(Ah) | 100 | |||
| Charge/ Discharge Current(A) | Recommend | 50 | ||
| Max | 100 | |||
| Working temperature | Charge:0℃~50℃;Discharge:-20℃~55℃ | |||
| Communication port | CAN2.0/RS485/WIFI | |||
| Humidity | 5~85%RH Humidity | |||
| Altitude | ≤2000m | |||
| IP rating of enclosure | IP20 | |||
| Installation location storage | Rack Mount | |||
| Storage temperature(℃) | 0℃~35℃ | |||
| Recommend depth of discharge | 90% | |||
| Cycle life | 25±2°℃,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | |||
| Certificates | UN38.3,MSDS,CE-EMC | |||
Copyright © 2025 Dongguan TGPRO New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved
粤ICP备2020127368号Copyright © 2025 Dongguan TGPRO New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved