TG-ePowermax-750-1446L
光储柴一体式集装箱




| 型号 | TG-ePowermax-750-1446L |
| 电池侧参数 | |
| 电池包数量 | 30 |
| 电芯容量 | 314Ah |
| 额定电压 | 768V |
| 电压范围 | 600V~876V |
| 额定能量 | 1446.912kWh |
| 最大可持续充放电电流 | 942A |
| 最大充电电流 | 100% |
| 循环寿命 | 6000次@25℃0.5C/0.5C 90%DOD ≥70%SOH |
| PV参数 | |
| 最大光伏输入功率 | 720kw |
| 额定输入电压 | 600Vdc |
| 最大输入电压 | 1000Vdc |
| MPPT电压范围 | 150-950V |
| PV输入电流 | 45A*32 |
| AC侧参数 | |
| 额定输入输出功率 | 750kW |
| 最大输入输出功率 | 900kVA |
| 过载能力 | 1.1Pn,持续10分钟;1.2Pn,持续1分钟 |
| 最大效率 | 98.00% |
| 电压 | 3L/N/PE;400V |
| 频率 | 50/60Hz |
| THDi | ≤3% |
| 功率因素 | 1超前to 1滞后 |
| 系统参数 | |
| 尺寸(W*D*H) | 6058*2438*2591mm |
| 重量 | 约22.5T |
| 通讯方式 | CAN/RS485/WiFi |
| 设计寿命 | 10年 |
| 扩展能力 | / |
| 防护等级 | IP54 |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 环境温度 | -25~60℃(>45℃ reduction) |
| 湿度 | 10%~95%RH |
| 海拔 | <2000m |